By Smithsonian Institution
Current Eruptions
Overall, 45 volcanoes were in continuing eruption status as of 16 August 2024. An eruption marked as “continuing” does not always mean persistent daily activity, but indicates at least intermittent eruptive events without a break of 3 months or more. There are typically 40-50 continuing eruptions, and out of those generally around 20 will be actively erupting on any particular day (though we do not keep detailed statistics on daily activity). Additional annual eruption data is available for recent years.
The Smithsonian / USGS Weekly Volcanic Activity Report (WVAR) for the week ending on 1 October 2024 includes the 26 volcanoes shown below marked “Yes” in the WVAR column (rollover for report). The most recently started eruption is at the top, continuing as of the Last Known Activity date. An eruption listed here might have ended since the last data update, or at the update time a firm end date had not yet been determined due to potential renewed activity. Complete updates are done about every 6-8 weeks, but information about newer eruptions can be found in the Weekly Report.
List of the 45 volcanoes with continuing eruptions as of 16 August 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volcano | Country | Eruption Start Date | Last Known Activity | WVAR | |
Karymsky | Russia | 2024 Jun 20 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Kanlaon | Philippines | 2024 Jun 3 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Whakaari/White Island | New Zealand | 2024 May 24 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Ubinas | Peru | 2024 May 6 | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Taal | Philippines | 2024 Apr 12 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Lewotobi | Indonesia | 2023 Dec 23 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Reykjanes | Iceland | 2023 Dec 18 | 2024 Aug 22 (continuing) | ||
Marapi | Indonesia | 2023 Dec 3 | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Mayon | Philippines | 2023 Apr 27 ± 2 days | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Etna | Italy | 2022 Nov 27 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Ebeko | Russia | 2022 Jun 11 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Rincon de la Vieja | Costa Rica | 2021 Jun 28 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Great Sitkin | United States | 2021 May 25 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Merapi | Indonesia | 2020 Dec 31 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Lewotolok | Indonesia | 2020 Nov 27 | 2024 Jul 16 (continuing) | ||
Sangay | Ecuador | 2019 Mar 26 | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Tinakula | Solomon Islands | 2018 Dec 8 | 2024 Jul 14 (continuing) | ||
Manam | Papua New Guinea | 2018 May 10 ± 10 days | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Nyamulagira | DR Congo | 2018 Apr 18 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Semeru | Indonesia | 2017 Jun 6 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Ol Doinyo Lengai | Tanzania | 2017 Apr 9 | 2024 Aug 15 (continuing) | ||
Aira | Japan | 2017 Mar 25 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Bezymianny | Russia | 2016 Dec 5 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Sabancaya | Peru | 2016 Nov 6 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Langila | Papua New Guinea | 2015 Oct 22 (?) | 2024 Aug 8 (continuing) | ||
Masaya | Nicaragua | 2015 Oct 3 | 2024 Aug 15 (continuing) | ||
Tofua | Tonga | 2015 Oct 2 | 2024 Aug 14 (continuing) | ||
Villarrica | Chile | 2014 Dec 2 ± 7 days | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Nevado del Ruiz | Colombia | 2014 Nov 18 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Saunders | United Kingdom | 2014 Nov 12 | 2024 Apr 20 (continuing) | ||
Heard | Australia | 2012 Sep 5 ± 4 days | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Reventador | Ecuador | 2008 Jul 27 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Ibu | Indonesia | 2008 Apr 5 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Popocatepetl | Mexico | 2005 Jan 9 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Suwanosejima | Japan | 2004 Oct 23 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Nyiragongo | DR Congo | 2002 May 17 (?) | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Fuego | Guatemala | 2002 Jan 4 | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Bagana | Papua New Guinea | 2000 Feb 28 | 2024 Aug 9 (continuing) | ||
Sheveluch | Russia | 1999 Aug 15 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Erebus | Antarctica | 1972 Dec 16 ± 15 days | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Erta Ale | Ethiopia | 1967 Jul 2 ± 182 days | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Stromboli | Italy | 1934 Feb 2 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Dukono | Indonesia | 1933 Aug 13 | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes | |
Santa Maria | Guatemala | 1922 Jun 22 | 2024 Aug 16 (continuing) | ||
Yasur | Vanuatu | 1270 ± 110 years | 2024 Aug 16 (continuing) | Yes |
. . .
READ FULL ARTICLE HERE…(volcano.si.edu)
Home | Caravan to Midnight (zutalk.com)